CQD16-XC5-SI
1,6 tấn · Nâng 3000 - 12500 mm
Xem đầy đủ 13 thông số +
Thông số kỹ thuật CQD16-XC5-SI| Tải trọng nâng | 1,6 tấn |
|---|
| Chiều cao nâng | 3000 - 12500 mm |
|---|
| Kích thước càng nâng | 1150×100×40 mm |
|---|
| Tâm tải trọng | 600 mm |
|---|
| Chiều cao tổng thể | 2150 mm |
|---|
| Tự trọng xe | 3100 kg |
|---|
| Chiều rộng lối đi làm việc (Ast) | 2750 mm |
|---|
| Bán kính quay vòng | 1700 mm |
|---|
| Khả năng leo dốc | 10/12% |
|---|
| Loại lốp / bánh xe | Bánh polyurethane (PU) |
|---|
| Điện áp / dung lượng pin | 48V/260Ah |
|---|
| Thời gian sử dụng | 6-8 giờ |
|---|
| Thời gian sạc | 2 giờ |
|---|
Gửi yêu cầu báo giáCQD18-XC5-SI
1,8 tấn · Nâng 3000 - 12500 mm
Xem đầy đủ 13 thông số +
Thông số kỹ thuật CQD18-XC5-SI| Tải trọng nâng | 1,8 tấn |
|---|
| Chiều cao nâng | 3000 - 12500 mm |
|---|
| Kích thước càng nâng | 1150×100×40 mm |
|---|
| Tâm tải trọng | 600 mm |
|---|
| Chiều cao tổng thể | 2150 mm |
|---|
| Tự trọng xe | 3250 kg |
|---|
| Chiều rộng lối đi làm việc (Ast) | 2800 mm |
|---|
| Bán kính quay vòng | 1730 mm |
|---|
| Khả năng leo dốc | 10/12% |
|---|
| Loại lốp / bánh xe | Bánh polyurethane (PU) |
|---|
| Điện áp / dung lượng pin | 48V/260Ah |
|---|
| Thời gian sử dụng | 6-8 giờ |
|---|
| Thời gian sạc | 2 giờ |
|---|
Gửi yêu cầu báo giáCQD20-XC5-SI
2,0 tấn · Nâng 3000 - 12500 mm
Xem đầy đủ 13 thông số +
Thông số kỹ thuật CQD20-XC5-SI| Tải trọng nâng | 2,0 tấn |
|---|
| Chiều cao nâng | 3000 - 12500 mm |
|---|
| Kích thước càng nâng | 1150×120×40 mm |
|---|
| Tâm tải trọng | 600 mm |
|---|
| Chiều cao tổng thể | 2200 mm |
|---|
| Tự trọng xe | 3400 kg |
|---|
| Chiều rộng lối đi làm việc (Ast) | 2850 mm |
|---|
| Bán kính quay vòng | 1780 mm |
|---|
| Khả năng leo dốc | 10/12% |
|---|
| Loại lốp / bánh xe | Bánh polyurethane (PU) |
|---|
| Điện áp / dung lượng pin | 48V/350Ah |
|---|
| Thời gian sử dụng | 6-8 giờ |
|---|
| Thời gian sạc | 2 giờ |
|---|
Gửi yêu cầu báo giáCQD25-XC5-SI
2,5 tấn · Nâng 3000 - 12500 mm
Xem đầy đủ 13 thông số +
Thông số kỹ thuật CQD25-XC5-SI| Tải trọng nâng | 2,5 tấn |
|---|
| Chiều cao nâng | 3000 - 12500 mm |
|---|
| Kích thước càng nâng | 1150×120×45 mm |
|---|
| Tâm tải trọng | 600 mm |
|---|
| Chiều cao tổng thể | 2250 mm |
|---|
| Tự trọng xe | 3650 kg |
|---|
| Chiều rộng lối đi làm việc (Ast) | 2950 mm |
|---|
| Bán kính quay vòng | 1850 mm |
|---|
| Khả năng leo dốc | 10/12% |
|---|
| Loại lốp / bánh xe | Bánh polyurethane (PU) |
|---|
| Điện áp / dung lượng pin | 48V/350Ah |
|---|
| Thời gian sử dụng | 6-8 giờ |
|---|
| Thời gian sạc | 2 giờ |
|---|
Gửi yêu cầu báo giáThông số theo bảng cấu hình cung cấp; thời gian sử dụng và sạc phụ thuộc điều kiện vận hành. Ast cần đối chiếu với kích thước pallet thực tế. Các cặp chỉ số leo dốc được giữ theo tài liệu; xác nhận điều kiện tải khi chọn xe.